【頭文字】からパルを探す
【作業適正別】お勧めパル検索
【属性別】パル検索
【種類別】アイテム検索
sponser link
お役立ち情報
【パルワールド】ボルゼクス の情報
| ボルゼクス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルゼクスの画像 | ||||||||||
| 図鑑No. | 106 | |||||||||
| パル名 | ボルゼクス | |||||||||
| 属性 | 竜属性, 雷属性 | |||||||||
| 食事量 | 7 | |||||||||
| 作業適正 |
| |||||||||
| パートナースキル | 獰猛な迅雷竜 | |||||||||
| パートナースキル内容 | 一緒に戦っている間、水属性のパルを倒した際のドロップアイテム獲得量が増える。 | |||||||||
| 紹介文 | 傷から電撃を流し込み、相手の体を灼く。 ボルゼクス同士の喧嘩は一瞬でカタがつく。 禁猟区で捕獲可能。 | |||||||||
| 昼生息域 | ||||||||||
| 夜生息域 | ||||||||||
【パルワールド】ボルゼクス がドロップするアイテム
| 画像 | アイテム名 | アイテム種別 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 発電器官 | 素材 | コモン |
【パルワールド】ボルゼクス が生まれるオススメ配合組み合わせ
| 配合パル1 | 昼生息域 | 夜生息域 | 配合パル2 | 昼生息域 | 夜生息域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペコドン | エレパンダ | ||||||
| ボルゼクス | ボルゼクス |
sponser link


