【頭文字】からパルを探す
【作業適正別】お勧めパル検索
【属性別】パル検索
【種類別】アイテム検索
sponser link
お役立ち情報
【パルワールド】クルリス の情報
【パルワールド】クルリス がドロップするアイテム
| 画像 | アイテム名 | アイテム種別 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| ベリーの種 | 食材 | コモン | |
| 低品質の医薬品 | 医薬品 | コモン |
【パルワールド】クルリス が生まれるオススメ配合組み合わせ
| 配合パル1 | 昼生息域 | 夜生息域 | 配合パル2 | 昼生息域 | 夜生息域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モコロン | キツネビ | ||||||
| モコロン | ボルトラ | ||||||
| モコロン | ホウロック | ||||||
| モコロン | ンダコアラ | ||||||
| モコロン | ラヴィ | ||||||
| ツッパニャン | キツネビ | ||||||
| ツッパニャン | ボルトラ | ||||||
| ツッパニャン | ホウロック | ||||||
| ツッパニャン | シメナワ | ||||||
| ツッパニャン | ラヴィ | ||||||
| タマコッコ | ペンタマ | ||||||
| タマコッコ | パチグリ | ||||||
| タマコッコ | コチグリ | ||||||
| タマコッコ | ンダコアラ | ||||||
| クルリス | クルリス | ||||||
| クルリス | タマモ | ||||||
| クルリス | チルテト | ||||||
| クルリス | シメナワ | ||||||
| クルリス | オバケナワ | ||||||
| キツネビ | タマモ | ||||||
| キツネビ | ミルフィー | ||||||
| キツネビ | ニャオテト | ||||||
| ボルトラ | タマモ | ||||||
| ボルトラ | ミルフィー | ||||||
| ボルトラ | チルテト | ||||||
| パチグリ | チョロゾウ | ||||||
| パチグリ | ニャオテト | ||||||
| コチグリ | チョロゾウ | ||||||
| タマモ | シメナワ | ||||||
| タマモ | オバケナワ | ||||||
| タマモ | ラヴィ | ||||||
| ホウロック | チョロゾウ | ||||||
| ホウロック | ニャオテト | ||||||
| チョロゾウ | ンダコアラ | ||||||
| ンダコアラ | ニャオテト | ||||||
| ミルフィー | シメナワ | ||||||
| ミルフィー | オバケナワ | ||||||
| ミルフィー | ラヴィ | ||||||
| チルテト | シメナワ | ||||||
| チルテト | オバケナワ |
sponser link


