【頭文字】からパルを探す
【作業適正別】お勧めパル検索
【属性別】パル検索
【種類別】アイテム検索
sponser link
お役立ち情報
【パルワールド】パピテフ の情報
| パピテフ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パピテフの画像 | |||||||
| 図鑑No. | 041 | ||||||
| パル名 | パピテフ | ||||||
| 属性 | 草属性 | ||||||
| 食事量 | 3 | ||||||
| 作業適正 |
| ||||||
| パートナースキル | なぞの鱗粉 | ||||||
| パートナースキル内容 | 発動すると、狙いを定めた敵に向かってポイズンフォグで攻撃する。 | ||||||
| 紹介文 | 鱗粉を吸い込むと、天にも昇るような快楽を得る。 取り締まりを強化する動きがあるもののパル愛護団体の反対を受け、進んでいない。 | ||||||
| 昼生息域 | |||||||
| 夜生息域 | |||||||
【パルワールド】パピテフ がドロップするアイテム
| 画像 | アイテム名 | アイテム種別 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 小麦の種 | 素材 | コモン | |
| ハチミツ | 食材 | コモン | |
| レタスの種 | 食材 | コモン |
【パルワールド】パピテフ が生まれるオススメ配合組み合わせ
| 配合パル1 | 昼生息域 | 夜生息域 | 配合パル2 | 昼生息域 | 夜生息域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャプペン | ヒエティ | ||||||
| ミルカルビ | ベイントール | ||||||
| ササゾー | スナペント | ||||||
| ライゾー | ヘルゴート | ||||||
| ベリゴート | スザク | ||||||
| メルパカ | ジェッドラン | ||||||
| ツノガミ | ゼノグリフ | ||||||
| ヤマガミ | セイントール | ||||||
| ホークウィン | シーペント | ||||||
| パピテフ | パピテフ | ||||||
| ブルフェルノ | ヘルガルダ | ||||||
| トドドドン | セイントール | ||||||
| トドドドン | ジェッドラン | ||||||
| ツキカゲ | シヴァ | ||||||
| ニャンギマリ | アルパオー | ||||||
| ドンモップ | アヌビス | ||||||
| ライコーン | グランモス | ||||||
| フブキツネ | ライバード | ||||||
| サラブレイズ | シロカバネ | ||||||
| サラブラック | イヌズマ | ||||||
| ツララジカ | グレイシャドウ | ||||||
| ドリタス | ツンドラー | ||||||
| ニャンバット | フロスカノン | ||||||
| カバネドリ | ボルカノン | ||||||
| カバネドリ | アグニドラ | ||||||
| ツジギリ | グラクレス | ||||||
| クレメーオ | ペコドン | ||||||
| シルキーヌ | シルティア | ||||||
| シルフィア | アオパオー | ||||||
| アズレーン | トロピティ | ||||||
| ゴクエンオ | パリピドン | ||||||
| シンエンオ | レヴィドラ | ||||||
| シンエンオ | アグニドラ | ||||||
| ラブラドン | グレイシャル | ||||||
| スプラドン | ボルゼクス | ||||||
| フラリーナ | エレパンダ |
sponser link


