【頭文字】からパルを探す
【作業適正別】お勧めパル検索
【属性別】パル検索
【種類別】アイテム検索
sponser link
お役立ち情報
【パルワールド】ルナティ の情報
| ルナティ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ルナティの画像 | ||||
| 図鑑No. | 021 | |||
| パル名 | ルナティ | |||
| 属性 | 闇属性 | |||
| 食事量 | 2 | |||
| 作業適正 |
| |||
| パートナースキル | クーデレ | |||
| パートナースキル内容 | 一緒に戦っている間、プレイヤーに闇属性を付与し、攻撃力が上昇する。 | |||
| 紹介文 | 夜道でルナティの体毛を見かけたら 拾わずに引き返した方がよい。 それは、明けない夜への片道切符なのだ。 | |||
| 昼生息域 | ||||
| 夜生息域 | ||||
【パルワールド】ルナティ がドロップするアイテム
| 画像 | アイテム名 | アイテム種別 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 革 | 素材 | コモン | |
| 小さなパルのソウル | 素材 | アンコモン |
【パルワールド】ルナティ が生まれるオススメ配合組み合わせ
| 配合パル1 | 昼生息域 | 夜生息域 | 配合パル2 | 昼生息域 | 夜生息域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モコロン | メルパカ | ||||||
| モコロン | トドドドン | ||||||
| モコロン | ツララジカ | ||||||
| ツッパニャン | メルパカ | ||||||
| ツッパニャン | ヤマガミ | ||||||
| ツッパニャン | トドドドン | ||||||
| タマコッコ | ドリタス | ||||||
| タマコッコ | ラブラドン | ||||||
| クルリス | ベリゴート | ||||||
| クルリス | ツノガミ | ||||||
| キツネビ | ツキカゲ | ||||||
| カモノスケ | エアムルグ | ||||||
| カモノスケ | フェザーロ | ||||||
| ボルトラ | ツキカゲ | ||||||
| ボルトラ | ラブマンダー | ||||||
| エテッパ | シャーマンダー | ||||||
| エテッパ | ミステリア | ||||||
| ヒノコジカ | メリポップ | ||||||
| ヒノコジカ | カミナラシ | ||||||
| ペンタマ | サンドロ | ||||||
| ペンタマ | ヤミトバリ | ||||||
| パチグリ | ラベロット | ||||||
| パチグリ | ムラクモ | ||||||
| コチグリ | サンドロ | ||||||
| コチグリ | ラベロット | ||||||
| ナエモチ | ダリザード | ||||||
| ナエモチ | ミステリア | ||||||
| タマモ | ミルカルビ | ||||||
| タマモ | ヤマガミ | ||||||
| タマモ | トドドドン | ||||||
| チョロゾウ | ルミカイト | ||||||
| チョロゾウ | ラブラドン | ||||||
| ンダコアラ | ムラクモ | ||||||
| ミルフィー | ミルカルビ | ||||||
| ミルフィー | メルパカ | ||||||
| ミルフィー | ヤマガミ | ||||||
| ミルフィー | トドドドン | ||||||
| ネムラム | イノボウ | ||||||
| ネムラム | ダリザード | ||||||
| イノボウ | モグルン | ||||||
| ルナティ | ルナティ | ||||||
| モグルン | チリザード | ||||||
| ヤミイカ | ガウルフ | ||||||
| ヤミイカ | ビーナイト | ||||||
| ニャオテト | ルミカイト | ||||||
| ニャオテト | ツララジカ | ||||||
| チルテト | ミルカルビ | ||||||
| チルテト | ツノガミ | ||||||
| ガウルフ | コモップ | ||||||
| クルットリ | フェザーロ | ||||||
| クルットリ | ヤミトバリ | ||||||
| ポプリーナ | マスクロウ | ||||||
| ポプリーナ | ビーナイト | ||||||
| イバラヒメ | エアムルグ | ||||||
| イバラヒメ | ゴリレイジ | ||||||
| シャーキッド | ケルピス | ||||||
| シャーキッド | マグピス | ||||||
| シャーマンダー | ケルピス | ||||||
| シメナワ | ベリゴート | ||||||
| シメナワ | ラブマンダー | ||||||
| オバケナワ | ベリゴート | ||||||
| オバケナワ | ツノガミ | ||||||
| オバケナワ | ラブマンダー | ||||||
| メリポップ | フォレーナ | ||||||
| ヒメウサ | ゴリレイジ | ||||||
| ヒメウサ | ヴィオレッタ | ||||||
| マスクロウ | マグピス | ||||||
| チリザード | カミナラシ | ||||||
| ツキカゲ | ラヴィ | ||||||
| コモップ | ヴィオレッタ | ||||||
| カミナラシ | ソルレイス | ||||||
| ラブマンダー | ラヴィ |
sponser link


