【頭文字】からパルを探す
【作業適正別】お勧めパル検索
【属性別】パル検索
【種類別】アイテム検索
sponser link
お役立ち情報
【パルワールド】クルットリ の情報
| クルットリ | ||||
|---|---|---|---|---|
| クルットリの画像 | ||||
| 図鑑No. | 027 | |||
| パル名 | クルットリ | |||
| 属性 | 無属性 | |||
| 食事量 | 2 | |||
| 作業適正 |
| |||
| パートナースキル | エッグボムランチャー | |||
| パートナースキル内容 | 発動すると、プレイヤーに装備され、爆発する卵を生むランチャーと化す。 | |||
| 紹介文 | 爆発する卵を産む、恐怖のパル。 普段は、卵をおケツから射出して武器にするが万事休すと、なんとその身ごと爆ぜる。 | |||
| 昼生息域 | ||||
| 夜生息域 | ||||
【パルワールド】クルットリ がドロップするアイテム
| 画像 | アイテム名 | アイテム種別 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 火薬 | 素材 | コモン | |
| クルットリの羽 | 素材 | コモン |
【パルワールド】クルットリ が生まれるオススメ配合組み合わせ
| 配合パル1 | 昼生息域 | 夜生息域 | 配合パル2 | 昼生息域 | 夜生息域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モコロン | モグルン | ||||||
| モコロン | カミナラシ | ||||||
| ツッパニャン | ネムラム | ||||||
| ツッパニャン | モグルン | ||||||
| ツッパニャン | カミナラシ | ||||||
| タマコッコ | ルナティ | ||||||
| タマコッコ | メリポップ | ||||||
| クルリス | エテッパ | ||||||
| クルリス | ナエモチ | ||||||
| クルリス | ケルピス | ||||||
| キツネビ | ヤミイカ | ||||||
| キツネビ | ポプリーナ | ||||||
| キツネビ | マグピス | ||||||
| カモノスケ | ペンタマ | ||||||
| カモノスケ | コチグリ | ||||||
| カモノスケ | クルットリ | ||||||
| ボルトラ | ポプリーナ | ||||||
| ボルトラ | ケルピス | ||||||
| ボルトラ | マグピス | ||||||
| エテッパ | チルテト | ||||||
| エテッパ | シメナワ | ||||||
| エテッパ | オバケナワ | ||||||
| ペンタマ | クルットリ | ||||||
| ペンタマ | イバラヒメ | ||||||
| パチグリ | イバラヒメ | ||||||
| パチグリ | ヒメウサ | ||||||
| パチグリ | コモップ | ||||||
| コチグリ | イバラヒメ | ||||||
| コチグリ | ヒメウサ | ||||||
| ナエモチ | タマモ | ||||||
| ナエモチ | チルテト | ||||||
| タマモ | ネムラム | ||||||
| タマモ | モグルン | ||||||
| ホウロック | ヤミイカ | ||||||
| ホウロック | ポプリーナ | ||||||
| ホウロック | コモップ | ||||||
| チョロゾウ | ルナティ | ||||||
| チョロゾウ | メリポップ | ||||||
| ンダコアラ | ヤミイカ | ||||||
| ンダコアラ | ヒメウサ | ||||||
| ンダコアラ | コモップ | ||||||
| ミルフィー | ネムラム | ||||||
| ミルフィー | モグルン | ||||||
| ネムラム | チルテト | ||||||
| ニャオテト | メリポップ | ||||||
| ニャオテト | カミナラシ | ||||||
| クルットリ | クルットリ | ||||||
| ポプリーナ | ラヴィ | ||||||
| シメナワ | ケルピス | ||||||
| シメナワ | マグピス | ||||||
| オバケナワ | ケルピス | ||||||
| ラヴィ | マグピス |
sponser link


