【頭文字】からパルを探す
【作業適正別】お勧めパル検索
【属性別】パル検索
【種類別】アイテム検索
sponser link
お役立ち情報
【パルワールド】コモップ の情報
| コモップ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コモップの画像 | |||||||
| 図鑑No. | 053 | ||||||
| パル名 | コモップ | ||||||
| 属性 | 氷属性 | ||||||
| 食事量 | 2 | ||||||
| 作業適正 |
| ||||||
| パートナースキル | もふもふもふもふ | ||||||
| パートナースキル内容 | 手持ちにいる間、ドンモップのステータスが上がる。 | ||||||
| 紹介文 | 地面を這いずり、微小な有機物を食べる。栄養にならないものは、しばらくすれば排出される。 モップとして掃除に使えば、ウィンウィン。 | ||||||
| 昼生息域 | |||||||
| 夜生息域 | |||||||
【パルワールド】コモップ がドロップするアイテム
| 画像 | アイテム名 | アイテム種別 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 羊毛 | 素材 | コモン |
【パルワールド】コモップ が生まれるオススメ配合組み合わせ
| 配合パル1 | 昼生息域 | 夜生息域 | 配合パル2 | 昼生息域 | 夜生息域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モコロン | イノボウ | ||||||
| モコロン | チリザード | ||||||
| ツッパニャン | チリザード | ||||||
| ツッパニャン | ソルレイス | ||||||
| タマコッコ | シャーマンダー | ||||||
| タマコッコ | ミステリア | ||||||
| クルリス | ルナティ | ||||||
| キツネビ | カミナラシ | ||||||
| カモノスケ | ポプリーナ | ||||||
| カモノスケ | マグピス | ||||||
| ボルトラ | メリポップ | ||||||
| エテッパ | ペンタマ | ||||||
| エテッパ | コチグリ | ||||||
| ヒノコジカ | タマモ | ||||||
| ヒノコジカ | ミルフィー | ||||||
| ヒノコジカ | チルテト | ||||||
| ペンタマ | ケルピス | ||||||
| パチグリ | ナエモチ | ||||||
| パチグリ | ネムラム | ||||||
| コチグリ | ナエモチ | ||||||
| タマモ | ソルレイス | ||||||
| タマモ | フォレーナ | ||||||
| ホウロック | モグルン | ||||||
| ホウロック | カミナラシ | ||||||
| チョロゾウ | ダリザード | ||||||
| チョロゾウ | ミステリア | ||||||
| ンダコアラ | ネムラム | ||||||
| ンダコアラ | モグルン | ||||||
| ミルフィー | チリザード | ||||||
| ミルフィー | ソルレイス | ||||||
| イノボウ | ニャオテト | ||||||
| ルナティ | シメナワ | ||||||
| ルナティ | オバケナワ | ||||||
| ヤミイカ | イバラヒメ | ||||||
| ヤミイカ | ヒメウサ | ||||||
| ニャオテト | ダリザード | ||||||
| チルテト | フォレーナ | ||||||
| クルットリ | ケルピス | ||||||
| クルットリ | マグピス | ||||||
| ポプリーナ | イバラヒメ | ||||||
| シメナワ | メリポップ | ||||||
| メリポップ | ラヴィ | ||||||
| ヒメウサ | コモップ | ||||||
| コモップ | コモップ |
sponser link


