【頭文字】からパルを探す
【作業適正別】お勧めパル検索
【属性別】パル検索
【種類別】アイテム検索
sponser link
お役立ち情報
【パルワールド】ヤミイカ の情報
【パルワールド】ヤミイカ がドロップするアイテム
| 画像 | アイテム名 | アイテム種別 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 毒腺 | 素材 | コモン |
【パルワールド】ヤミイカ が生まれるオススメ配合組み合わせ
| 配合パル1 | 昼生息域 | 夜生息域 | 配合パル2 | 昼生息域 | 夜生息域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モコロン | シャーマンダー | ||||||
| モコロン | ダリザード | ||||||
| モコロン | ミステリア | ||||||
| ツッパニャン | イノボウ | ||||||
| ツッパニャン | ダリザード | ||||||
| ツッパニャン | ミステリア | ||||||
| タマコッコ | シャーキッド | ||||||
| タマコッコ | マスクロウ | ||||||
| タマコッコ | ビーナイト | ||||||
| クルリス | ヒノコジカ | ||||||
| クルリス | チリザード | ||||||
| クルリス | ソルレイス | ||||||
| クルリス | フォレーナ | ||||||
| キツネビ | ルナティ | ||||||
| キツネビ | メリポップ | ||||||
| カモノスケ | エテッパ | ||||||
| カモノスケ | ナエモチ | ||||||
| カモノスケ | ケルピス | ||||||
| ボルトラ | ルナティ | ||||||
| ボルトラ | フォレーナ | ||||||
| エテッパ | クルットリ | ||||||
| エテッパ | イバラヒメ | ||||||
| ヒノコジカ | シメナワ | ||||||
| ヒノコジカ | オバケナワ | ||||||
| ペンタマ | ナエモチ | ||||||
| ペンタマ | ネムラム | ||||||
| ペンタマ | モグルン | ||||||
| パチグリ | モグルン | ||||||
| パチグリ | カミナラシ | ||||||
| コチグリ | ネムラム | ||||||
| コチグリ | モグルン | ||||||
| コチグリ | カミナラシ | ||||||
| ナエモチ | クルットリ | ||||||
| タマモ | イノボウ | ||||||
| タマモ | ダリザード | ||||||
| タマモ | チリザード | ||||||
| ホウロック | ルナティ | ||||||
| ホウロック | メリポップ | ||||||
| チョロゾウ | シャーキッド | ||||||
| チョロゾウ | シャーマンダー | ||||||
| チョロゾウ | マスクロウ | ||||||
| ンダコアラ | メリポップ | ||||||
| ンダコアラ | カミナラシ | ||||||
| ミルフィー | イノボウ | ||||||
| ミルフィー | ダリザード | ||||||
| ネムラム | クルットリ | ||||||
| イノボウ | チルテト | ||||||
| ルナティ | ラヴィ | ||||||
| ヤミイカ | ヤミイカ | ||||||
| ヤミイカ | ポプリーナ | ||||||
| ヤミイカ | コモップ | ||||||
| ニャオテト | シャーキッド | ||||||
| ニャオテト | シャーマンダー | ||||||
| ニャオテト | ミステリア | ||||||
| チルテト | チリザード | ||||||
| チルテト | ソルレイス | ||||||
| ポプリーナ | ヒメウサ | ||||||
| ポプリーナ | コモップ | ||||||
| イバラヒメ | ケルピス | ||||||
| イバラヒメ | マグピス | ||||||
| シメナワ | ソルレイス | ||||||
| シメナワ | フォレーナ | ||||||
| オバケナワ | ソルレイス | ||||||
| オバケナワ | フォレーナ | ||||||
| ヒメウサ | ケルピス | ||||||
| ヒメウサ | マグピス | ||||||
| コモップ | マグピス |
sponser link

