【頭文字】からパルを探す
【作業適正別】お勧めパル検索
【属性別】パル検索
【種類別】アイテム検索
sponser link
お役立ち情報
【パルワールド】マグピス の情報
| マグピス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マグピスの画像 | |||||||
| 図鑑No. | 081B | ||||||
| パル名 | マグピス | ||||||
| 属性 | 炎属性 | ||||||
| 食事量 | 1 | ||||||
| 作業適正 |
| ||||||
| パートナースキル | 打ち溶岩 | ||||||
| パートナースキル内容 | 手持ちにいる間、炎属性のパルの攻撃力が増加する。 | ||||||
| 紹介文 | 生まれた場所の水温によって、性格が変わる。 温かい水場で生まれたケルピスは総じて性格が熱く、やる気に満ちている。 | ||||||
| 昼生息域 | |||||||
| 夜生息域 | |||||||
【パルワールド】マグピス がドロップするアイテム
| 画像 | アイテム名 | アイテム種別 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 発火器官 | 素材 | コモン | |
| ケルピスの魚肉 | 食材 | コモン |
【パルワールド】マグピス が生まれるオススメ配合組み合わせ
| 配合パル1 | 昼生息域 | 夜生息域 | 配合パル2 | 昼生息域 | 夜生息域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モコロン | マスクロウ | ||||||
| モコロン | ビーナイト | ||||||
| ツッパニャン | シャーキッド | ||||||
| ツッパニャン | マスクロウ | ||||||
| タマコッコ | ゴリレイジ | ||||||
| タマコッコ | ヴィオレッタ | ||||||
| クルリス | ダリザード | ||||||
| クルリス | ミステリア | ||||||
| キツネビ | チリザード | ||||||
| キツネビ | ソルレイス | ||||||
| カモノスケ | モグルン | ||||||
| カモノスケ | カミナラシ | ||||||
| ボルトラ | イノボウ | ||||||
| ボルトラ | チリザード | ||||||
| エテッパ | ヤミイカ | ||||||
| エテッパ | コモップ | ||||||
| ヒノコジカ | ホウロック | ||||||
| ヒノコジカ | ンダコアラ | ||||||
| ペンタマ | メリポップ | ||||||
| パチグリ | ルナティ | ||||||
| コチグリ | ルナティ | ||||||
| コチグリ | メリポップ | ||||||
| ナエモチ | ヒメウサ | ||||||
| ナエモチ | コモップ | ||||||
| タマモ | シャーキッド | ||||||
| タマモ | シャーマンダー | ||||||
| ホウロック | ソルレイス | ||||||
| ホウロック | フォレーナ | ||||||
| チョロゾウ | ガウルフ | ||||||
| チョロゾウ | ヴィオレッタ | ||||||
| ンダコアラ | フォレーナ | ||||||
| ミルフィー | シャーキッド | ||||||
| ミルフィー | マスクロウ | ||||||
| ネムラム | イバラヒメ | ||||||
| ネムラム | ヒメウサ | ||||||
| イノボウ | シメナワ | ||||||
| イノボウ | ラヴィ | ||||||
| モグルン | イバラヒメ | ||||||
| ヤミイカ | ケルピス | ||||||
| ニャオテト | ガウルフ | ||||||
| ニャオテト | ビーナイト | ||||||
| チルテト | シャーマンダー | ||||||
| チルテト | ミステリア | ||||||
| クルットリ | カミナラシ | ||||||
| ポプリーナ | ケルピス | ||||||
| ポプリーナ | マグピス | ||||||
| シメナワ | ダリザード | ||||||
| オバケナワ | ダリザード | ||||||
| オバケナワ | ミステリア | ||||||
| チリザード | ラヴィ | ||||||
| マグピス | マグピス |
sponser link


